Chinese Radicals
This page includes all the 214 Chinese radicals that make up every single Chinese character in use today, in three different formats:
- A graph of all 214 radicals at-a-glance.
- A chart of all the radicals, including their brush stroke number, pronunciation, alternate forms, and meanings.
- Radicals with their associated characters, organized by stroke number (bi hua). Click on the arrows next to each radical to see the words that are composed of that radical. Conservatory Members may also click on the individual characters to see their pronunciation and meaning.
Table of 214 Chinese Radicals Organized by Brush Stroke
An overview of all 214 Chinese radicals. (Hint: Click on the red hyperlinked radicals to jump to their related characters!)
214 Chinese Radicals with Pronunciation & Meaning
Definition of terms:
- Strokes: Refers to the number of unbroken strokes a calligrapher would have to make in order to write this radical.
- Variant: Certain radicals come in more than one form.
- Simplified: The traditional radicals in their simplified Chinese form.
- Pronunciation: Includes both hanyu pinyin (pinyin) and zhuyin (bopomofo).
Use the search bar to the right to look up radicals by pronunciation, meaning, or number. You can also click on the hyperlinked radicals themselves (under the column labeled “Radical”) to jump to the accordion chart that shows that radical’s related Chinese characters.
214 Radicals with Associated Chinese Characters
Here are all 214 radicals, organized by stroke number, with their associated Chinese characters.
This is not a completely comprehensive table (After all, there are over 50,000 Chinese characters, an average dictionary contains 20,000 characters, and the average educated Chinese person knows anywhere from 3-8,000 characters…way beyond the scope of this page!)
Instead, this is a sample of words you might encounter in your learning journey, and more. Click on the name of the radical to open related characters!
For Members of the Sing & Learn Conservatory, some of the characters are hyperlinked (indicated in red). You can click on these characters to learn more about how these characters work :D)
1 brush stroke
One
Related characters:
without additional strokes | 一 |
1 additional stroke | 丁 丂 七 丄 丅 丆 |
2 additional strokes | 万 丈 三 上 下 丌 与 |
3 additional strokes | 不 丏 丐 丑 丒 专 |
4 additional strokes | 且 丕 世 丘 丙 业 丛 东 丝 |
5 additional strokes | 丞 丟 丠 両 |
6 additional strokes | 丣 两 严 |
7 additional strokes | 並 丧 |
Related characters:
without additional strokes | 丨 |
1 additional stroke | 丩 |
2 additional strokes | 个 丫 |
3 additional strokes | 中 丮 丯 丰 书 |
4 additional strokes | 丱 |
6 additional strokes | 串 |
7 additional strokes | 丳 |
8 additional strokes | 临 |
9 additional strokes | 丵 |
Related characters:
without additional strokes | 丶 zhǔ “dot” |
2 additional strokes | 丸 wán “pellet” |
3 additional strokes | 丹 dān “vermillion”, 为 wéi “to do, to be” |
4 additional strokes | 主 zhǔ “owner, master”, 丼 jǐng “bowl” |
7 additional strokes | 丽 lì “pretty, lovely” |
8 additional strokes | 举 jǔ “raise, recommend” |
Related characters:
without additional strokes | 丿乀 乁 |
1 additional stroke | 乂 乃 乄 |
2 additional strokes | 久 乆 乇 么 义 乊 之 乡 |
3 additional strokes | 乌 乏 |
4 additional strokes | 乍 乎 乐 |
5 additional strokes | 丢 乑(眾) 乒 乓 乔 |
6 additional strokes | 乕 |
7 additional strokes | 乖 |
8 additional strokes | 乗 |
9 additional strokes | 乘 |
Related characters:
without additional strokes | 乙 乚 乛 |
1 additional stroke | 乜 九 |
2 additional strokes | 乞 也 习 |
3 additional strokes | 乢 乣 乤 乥 |
4 additional strokes | 乧 |
5 additional strokes | 乨 乩 乪 乫 乬 乭 乮 乯 |
6 additional strokes | 乱 乲 |
7 additional strokes | 乳 乴 乵 乶 乷 乸 |
8 additional strokes | 乹 乺 乻 乼 乽 |
10 additional strokes | 乾 乿 亀 |
11 additional strokes | 亁 |
12 additional strokes | 亂 亃 亄 |
Related characters:
without additional strokes | 亅 |
1 additional stroke | 了 |
2 additional strokes | 亇 |
3 additional strokes | 予 |
5 additional strokes | 争 (Simplified Chinese only) |
6 additional strokes | 爭 |
8 additional strokes | 事 |
2 brush strokes
two, twice
Related characters:
0 strokes: | 二 𠄞 𠄟 𠄠 |
1 strokes: | 亍 于 亏 |
2 strokes: | 云 互 亓 五 井 亖 𠄡 |
3 strokes: | 亗 |
4 strokes: | 亘 亙 亚 𠄢 𠄣 𠄤 𠄥 𠄦 𠄧 |
5 strokes: | 些 亜 𠀥 𠄨 𠄩 𠄪 |
6 strokes: | 㐩 亝 亞 亟 𠄫 𠄬 𠄭 𠄮 𠄯 |
7 strokes: | 𠄰 𠄱 𠄲 𠄳 |
8 strokes: | 𠄵 𠄶 𠄷 𠄸 |
9 strokes: | 𠄹 𠄺 |
10 strokes: | 𠄻 |
11 strokes: | 𠄼 𠄽 𠄾 |
12 strokes: | 𠄿 𪜞 |
13 strokes: | 𠅀 𪜟 |
lid
Related characters:
0 strokes: | 亠 |
1 strokes: | 亡 |
2 strokes: | 亢 亣 𠅁 |
3 strokes: | 𠅂 𪜠 𪜡 |
4 strokes: | 㐪 㐫 交 亥 亦 产 𠅃 𠅄 𠅅 𠅆 𠅇 𫝅 |
5 strokes: | 㐬 亨 亩 亪 𠅈 𠅉 𠅊 𠅋 𪜢 |
6 strokes: | 㐭 享 京 𠅌 𠅍 𠅎 𠅏 𠅐 𠅑 𠅒 |
7 strokes: | 亭 亮 亯 亰 亱 亲 𠅓 𠅔 𠅕 |
8 strokes: | 亳 𠅖 𠅘 𠅙 𠅚 𠅛 𠅜 𠅝 |
9 strokes: | 𠅞 𠅟 𠅠 𠅡 𠅢 𠅣 𠅤 𠅥 𠅦 𠅧 𪜣 |
10 strokes: | 亴 亵 𠅨 𠅩 𠅪 𠅫 𠅬 𠅭 𠅮 𠅯 𠅲 𪜤 |
11 strokes: | 㐮 亶 亷 𠅳 𠅴 𠅵 𠅶 𠅷 𠅸 𠅺 𠅻 𠅼 𠆀 |
12 strokes: | 𠅾 𠅿 |
13 strokes: | 𠆁 𠆂 𠆃 𠆄 𠆅 𠆆 𠆇 𠆈 𠆉 𪜥 |
14 strokes: | 亸 𠆋 𠆌 𠆍 𠆎 𠆏 𠆐 𠆑 𠆒 𠆔 𠆖 𠆗 𠆘 |
15 strokes: | 㐯 |
16 strokes: | 𠆚 |
17 strokes: | 𠆝 𪜦 |
18 strokes: | |
19 strokes: | 亹 𠆞 |
20 strokes: | |
22 strokes: | 𠆟 |
26 strokes: | 𠆠 |
27 strokes: | 𠆡 |
Related characters:
0 strokes: | 人 亻 𠆢 |
1 strokes: | 亼 亽 亾 亿 𠆣 𠆤 𠆥 |
2 strokes: | 什 仁 仂 仃 仄 仅 仆 仇 仈 仉 今 介 仌 仍 从 仏 仐 仑 仒 仓 𠆦 𠆧 𠆨 𪜧 |
3 strokes: | 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 仔 仕 他 仗 付 仙 仚 仛 仜 仝 仞 仟 仠 仡 仢 代 |
4 strokes: | 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 仮 仯 仰 仱 仲 仳 仴 仵 件 价 仸 仹 仺 任 仼 份 仾 仿 伀 企 伂 伃 伄 伅 伆 伇 伈 伉 伊 伋 伌 伍 伎 伏 伐 休 伒 伓 伔 伕 伖 众 优 伙 会 伛 伜 伝 伞 伟 传 伡 伢 伣 伤 伥 伦 伧 伨 伩 伪 伫 伬 佤 𠆴 𠆵 𠆶 𠆷 𠆸 𠆹 𠆺 𠆻 𠆼 𠆽 𠆾 𠆿 𠇀 𠇁 𠇂 𠇃 𠇄 𠇅 𠇆 𠇇 𠇈 𠇉 𠇊 𠇋 𠇌 𠇍 𠇎 𠇏 𠇐 𠇑 𠇓 𠇔 𠇕 𪜨 𪜩 𪜪 𪜫 |
5 strokes: | 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 伭 伮 伯 估 伱 伲 伳 伴 伵 伶 伷 伸 伹 伺 伻 似 伽 伾 伿 佀 佁 佂 佃 佄 佅 但 佇 佈 佉 佊 佋 佌 位 低 住 佐 佑 佒 体 佔 何 佖 佗 佘 余 佚 佛 作 佝 佞 佟 你 佡 佢 佣 佥 佦 佧 佨 𠇖 𠇗 𠇘 𠇙 𠇚 𠇛 𠇜 𠇝 𠇞 𠇟 𠇠 𠇡 𠇢 𠇣 𠇤 𠇥 𠇦 𠇧 𠇨 𠇩 𠇪 𠇫 𠇬 𠇭 𠇮 𠇯 𠇰 𠇱 𠇲 𠇳 𠇴 𠇵 𠇶 𠇷 𠇸 𠇹 𠇺 𠇻 𠇼 𠇽 𠇾 𠇿 𠈀 𠈁 𪜬 𪜭 𪜮 𪜯 𪜰 𪜱 𪜲 𪜳 𪜴 |
6 strokes: | 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 佩 佪 佫 佬 佭 佮 佯 佰 佱 佲 佳 佴 併 佶 佷 佸 佹 佺 佻 佼 佽 佾 使 侀 侁 侂 侃 侄 侅 來 侇 侈 侉 侊 例 侌 侍 侎 侏 侐 侑 侒 侓 侔 侕 侖 侗 侘 侙 侚 供 侜 依 侞 侟 侠 価 侢 侣 侤 侥 侦 侧 侨 侩 侪 侫 侬 侭 鿇 侀 𠈃 𠈄 𠈅 𠈆 𠈇 𠈈 𠈉 𠈊 𠈋 𠈌 𠈍 𠈎 𠈏 𠈐 𠈑 𠈒 𠈓 𠈔 𠈕 𠈖 𠈗 𠈘 𠈙 𠈚 𠈛 𠈜 𠈝 𠈞 𠈟 𠈠 𠈡 𠈢 𠈣 𠈥 𠈦 𠈧 𠈨 𠈩 𠈪 𠈫 𠈬 𪜵 𪜶 𪜷 𪜸 𪜹 𪜺 𫝇 𫝈 𫢙 𫢚 𫢛 𫢜 𫢝 |
7 strokes: | 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 侮 侯 侰 侱 侲 侳 侴 侵 侶 侷 侸 侹 侺 侻 侼 侽 侾 便 俀 俁 係 促 俄 俅 俆 俇 俈 俉 俊 俋 俌 俍 俎 俏 俐 俑 俒 俓 俔 俕 俖 俗 俘 俙 俚 俛 俜 保 俞 俟 俠 信 俢 俣 俤 俥 俦 俧 俨 俩 俪 俫 俬 俭 𠈭 𠈮 𠈯 𠈰 𠈱 𠈲 𠈳 𠈴 𠈵 𠈶 𠈷 𠈸 𠈹 𠈺 𠈻 𠈼 𠈽 𠈾 𠈿 𠉀 𠉁 𠉂 𠉃 𠉄 𠉅 𠉆 𠉇 𠉈 𠉉 𠉊 𠉋 𠉌 𠉍 𠉎 𠉏 𠉐 𠉑 𠉒 𠉓 𠉔 𠉕 𠉖 𠉗 𠉘 𠉙 𠉚 𠉛 𠉜 𠉝 𠉞 𠉟 𠉠 𠉡 𠉢 𪜻 𪜼 𪜽 𪜾 𪜿 𪝀 𪝁 𪝂 |
8 strokes: | 㑣 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 修 俯 俰 俱 俲 俳 俴 俵 俶 俷 俸 俹 俺 俻 俼 俽 俾 俿 倀 倁 倂 倃 倄 倅 倆 倇 倈 倉 倊 個 倌 倍 倎 倏 倐 們 倒 倓 倔 倕 倖 倗 倘 候 倚 倛 倜 倝 倞 借 倠 倡 倢 倣 値 倥 倦 倧 倨 倩 倪 倫 倬 倭 倮 倯 倰 倱 倲 倳 倴 倵 倶 倷 倸 倹 债 倻 值 倽 倾 倿 𠉣 𠉤 𠉥 𠉦 𠉧 𠉨 𠉩 𠉪 𠉫 𠉬 𠉭 𠉮 𠉯 𠉰 𠉱 𠉲 𠉳 𠉴 𠉵 𠉶 𠉷 𠉸 𠉹 𠉺 𠉻 𠉼 𠉽 𠉾 𠉿 𠊀 𠊁 𠊂 𠊃 𠊄 𠊅 𠊆 𠊇 𠊈 𠊉 𠊊 𠊋 𠊌 𠊍 𠊎 𠊏 𠊐 𠊑 𠊒 𠊓 𠊔 𠊕 𠊖 𠊗 𠊘 𠊙 𠊚 𠊛 𠊜 𠊝 𠊞 𠊟 𠊠 𠊡 𠊢 𠊣 𠊤 𠊥 𠊦 𠋟 𪝃 𪝄 𪝅 𪝆 𪝇 𪝈 𪝉 𪝊 𫝉 𫢸 𫢹 |
9 strokes: | 㑤 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 偀 偁 偂 偃 偄 偅 偆 假 偈 偉 偊 偋 偌 偍 偎 偏 偐 偑 偒 偓 偔 偕 偖 偗 偘 偙 做 偛 停 偝 偞 偟 偠 偡 偢 偣 偤 健 偦 偧 偨 偩 偪 偫 偬 偭 偮 偯 偰 偱 偲 偳 側 偵 偶 偷 偸 偹 偺 偻 偼 偽 偾 偿 𠊧 𠊨 𠊩 𠊪 𠊫 𠊬 𠊭 𠊮 𠊯 𠊰 𠊱 𠊲 𠊳 𠊴 𠊵 𠊶 𠊷 𠊸 𠊹 𠊺 𠊻 𠊼 𠊽 𠊾 𠊿 𠋀 𠋁 𠋂 𠋃 𠋄 𠋅 𠋆 𠋇 𠋈 𠋉 𠋊 𠋋 𠋌 𠋍 𠋎 𠋏 𠋐 𠋒 𠋓 𠋔 𠋕 𠋖 𠋗 𠋘 𠋙 𠋚 𠋛 𠋜 𠋝 𠋞 𠋠 𠋡 𠋢 𠋣 𠋤 𠋥 𠋦 𠋧 𠋨 𠋩 𠋪 𠋫 𠋬 𪝋 𪝌 𪝍 𪝎 𪝏 𪝐 𪝑 𪝒 𪝓 𪝔 𪝕 𫝊 |
10 strokes: | 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 傀 傁 傂 傃 傄 傅 傆 傇 傈 傉 傊 傋 傌 傍 傎 傏 傐 傑 傒 傓 傔 傕 傖 傗 傘 備 傚 傛 傜 傝 傞 傟 傠 傡 傢 傣 傤 傥 傦 傧 储 傩 𠋭 𠋮 𠋯 𠋰 𠋱 𠋲 𠋳 𠋴 𠋵 𠋶 𠋷 𠋸 𠋹 𠋺 𠋻 𠋼 𠋽 𠋾 𠋿 𠌀 𠌁 𠌂 𠌃 𠌄 𠌅 𠌇 𠌈 𠌉 𠌊 𠌋 𠌌 𠌍 𠌎 𠌏 𠌐 𠌑 𠌒 𠌓 𠌔 𠌕 𠌖 𠌗 𠌘 𠌙 𠌚 𠌛 𠌜 𠌝 𠌠 𠌡 𠌢 𠌣 𠌤 𠌥 𠌦 𠌧 𠌨 𠌩 𪝖 𪝗 𪝘 𪝙 𪝚 𪝛 𪝜 𪝝 𪝞 𪝟 |
11 strokes: | 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 傪 傫 催 傭 傮 傯 傰 傱 傲 傳 傴 債 傶 傷 傸 傹 傺 傻 傼 傽 傾 傿 僀 僁 僂 僃 僄 僅 僆 僇 僈 僉 僊 僋 僌 働 𠌫 𠌬 𠌭 𠌮 𠌯 𠌰 𠌱 𠌲 𠌳 𠌴 𠌵 𠌶 𠌷 𠌸 𠌹 𠌺 𠌻 𠌼 𠌽 𠌾 𠌿 𠍀 𠍁 𠍂 𠍃 𠍄 𠍅 𠍆 𠍇 𠍈 𠍉 𠍊 𠍋 𠍌 𠍍 𠍎 𠍏 𠍐 𠍑 𠍒 𠍓 𠍔 𠍕 𠍖 𠍗 𠍘 𠍙 𠍚 𠍛 𠍜 𠍝 𠍞 𠍟 𠍠 𠍡 𠍣 𠍤 𠍦 𠍧 𠍨 𠍩 𠍪 𠍫 𠍬 𠎵 𪝠 𪝡 𪝢 𪝣 𪝤 𫝋 |
12 strokes: | 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 僎 像 僐 僑 僒 僓 僔 僕 僖 僗 僘 僙 僚 僛 僜 僝 僞 僟 僠 僡 僢 僣 僤 僥 僦 僧 僨 僩 僪 僫 僬 僭 僮 僯 僰 僱 僳 僴 僷 僧 𠍥 𠍭 𠍮 𠍯 𠍰 𠍱 𠍲 𠍳 𠍴 𠍵 𠍶 𠍷 𠍸 𠍹 𠍺 𠍻 𠍼 𠍽 𠍾 𠍿 𠎀 𠎁 𠎂 𠎃 𠎄 𠎅 𠎆 𠎇 𠎈 𠎉 𠎊 𠎋 𠎌 𠎍 𠎎 𠎏 𠎐 𠎑 𠎒 𠎓 𠎔 𠎕 𠎖 𠎗 𠎙 𠎚 𠎝 𠎞 𠎟 𠎠 𠎡 𠎢 𠎣 𠎤 𠎥 𠎦 𠎧 𠎨 𠎩 𠎪 𠎫 𠎬 𠎭 𠎮 𠎯 𠎰 𠎱 𠎲 𠎳 𠎴 𠏐 𪝥 𪝦 𪝧 𪝨 𪝩 𪝪 |
13 strokes: | 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 僲 僵 僶 僸 價 僺 僻 僼 僽 僾 僿 儀 儁 儂 儃 億 儅 儆 儇 儈 儉 儊 儋 儌 儍 儎 儏 𠎷 𠎸 𠎹 𠎺 𠎻 𠎼 𠎽 𠎾 𠎿 𠏀 𠏁 𠏂 𠏃 𠏄 𠏅 𠏆 𠏇 𠏈 𠏉 𠏊 𠏋 𠏌 𠏍 𠏎 𠏏 𠏑 𠏔 𠏕 𠏖 𠏗 𠏘 𠏙 𠏚 𠏛 𠏜 𠏝 𠏞 𠏟 𠏠 𠏡 𠏢 𠏣 𠏤 𠏥 𠏦 𪝫 𪝬 𪝭 𪝮 𪝯 |
14 strokes: | 㒙 㒚 㒛 㒜 儐 儑 儒 儓 儔 儕 儖 儗 儘 儙 儚 儛 儜 儝 儞 儫 𠏒 𠏨 𠏩 𠏪 𠏫 𠏬 𠏭 𠏮 𠏯 𠏰 𠏱 𠏲 𠏳 𠏴 𠏵 𠏶 𠏷 𠏸 𠏹 𠏺 𠏻 𠏼 𠏽 𠏾 𠏿 𠐀 𠐁 𠐂 𠐃 𠐄 𠐅 𠐆 𠐇 𪝰 𪝱 𪝲 𪝳 |
15 strokes: | 㒝 㒞 償 儠 儡 儢 儣 儤 儥 儦 儧 儨 儩 優 儬 𠐈 𠐉 𠐊 𠐋 𠐌 𠐍 𠐎 𠐏 𠐐 𠐑 𠐒 𠐓 𠐔 𠐕 𠐖 𠐗 𠐘 𠐙 𠐚 𠐛 𠐝 𠐞 𠐟 𠐠 𠐡 𠐢 𪝴 𪝵 𪝶 |
16 strokes: | 㒟 㒠 儭 儮 儯 儰 儱 儲 𠐣 𠐤 𠐥 𠐦 𠐧 𠐨 𠐩 𠐪 𠐫 𠐬 𠐭 𠐮 𠐯 𠐰 𠐱 𠐲 𠐳 𠐴 𠐵 𠐶 𠐷 𠐸 𠐹 𠐺 𪝷 𪝸 𪝹 |
17 strokes: | 㒡 㒢 㒣 儳 儴 儵 𠐻 𠐼 𠐽 𠐾 𠐿 𠑀 𠑁 𠑃 𠑄 𠑅 𠑆 𠑇 𠑈 𠑉 𠑊 𠑋 𠑌 𪝺 𪝻 𪝼 |
18 strokes: | 㒤 㒥 㒦 儶 𠑍 𠑎 𠑏 𠑐 𠑑 𠑒 𠑓 𠑔 𠑕 𠑖 𠑞 𪝽 |
19 strokes: | 㒧 㒨 儷 儸 儹 儺 𠑘 𠑙 𠑚 𠑛 𠑜 𠑝 𠑟 𠑠 𠑡 𠑢 𠑣 𪝾 |
20 strokes: | 儻 儼 𠑤 𠑥 𠑦 𠑧 𠑨 𠑩 |
21 strokes: | 㒩 儽 𠑪 𠑫 𠑬 𠑭 𠑮 𠑯 |
22 strokes: | 儾 𠑰 |
23 strokes: | |
24 strokes: | 㒪 𠑲 𠑳 |
27 strokes: | 𠑵 |
Related characters:
0 strokes: | 儿 |
1 strokes: | 兀 |
2 strokes: | 允 兂 元 𠑶 |
3 strokes: | 兄 𠑷 𠑸 |
4 strokes: | 㒫 充 兆 兇 先 光 兊 𠑹 𠑺 𠑻 𠑼 |
5 strokes: | 克 兌 免 兎 兏 児 兑 𠑽 𠑾 𠑿 𠒀 𠒁 𠒂 |
6 strokes: | 㒬 兒 兓 兔 兕 兖 免 𠒃 𠒄 𠒅 𠒆 𠒇 𠒈 𠒉 𠒊 𠒋 𪝿 兔 |
7 strokes: | 兗 兘 兙 𠒌 𠒍 𠒎 𠒏 𪞀 𫝌 |
8 strokes: | 㒭 党 兛 𠒐 𠒑 𠒒 𠒓 𠒔 𠒕 𠒖 𪞁 |
9 strokes: | 㒮 兜 兝 兞 𠒗 𠒘 𠒙 𠒚 𠒛 𠒜 𠒝 |
10 strokes: | 兟 兠 𠒞 𠒟 𠒠 𠒡 𠒢 𠒣 |
11 strokes: | 兡 𠒤 𠒥 𠒦 𪞂 |
12 strokes: | 兢 𠒧 𠒨 𠒩 𠒪 𠒫 𠒬 𠒭 𠒮 𠒯 |
13 strokes: | 𠒰 𠒱 𠒲 𠒴 𠒵 𠒶 𠒷 𪞃 𪞄 𪞅 |
14 strokes: | 兣 𠒳 𠒸 𠒹 𠒺 𠒻 𠒼 𠒽 𠒾 |
15 strokes: | 𠒿 𠓀 𠓁 𠓂 𠓃 𠓄 𠓅 𠓇 |
16 strokes: | 㒯 𠓆 𠓈 𠓉 𠓊 |
17 strokes: | 𠓋 𠓎 𪞆 |
18 strokes: | 𠓍 𠓏 𠓐 |
19 strokes: | 兤 𠓑 𠓒 |
20 strokes: | 𠓓 𠓔 |
21 strokes: | 𠓕 𠓖 |
22 strokes: | 𠓗 𠓘 𠓙 |
24 strokes: | 𠓚 |
Related characters:
0 strokes: | 入 |
1 strokes: | 兦 𠓛 |
2 strokes: | 內 𠓜 𠓝 𠓞 |
3 strokes: | 㒰 㒱 𠓟 |
4 strokes: | 㒲 全 氽 𠇒 𠓠 𠓡 𠓢 𠓣 |
5 strokes: | 㒳 㒴 𠓤 𠓥 𠓦 𠓧 𠓨 |
6 strokes: | 兩 𠓩 |
7 strokes: | 兪 𠓪 𠓫 𠓬 |
8 strokes: | 𠓭 𠓮 𠓯 𠓰 𪞇 |
9 strokes: | 𠓱 |
10 strokes: | 𠌆 𠓲 𠓳 |
11 strokes: | 𠓴 𠓵 𠓶 𠓷 |
12 strokes: | 𠓸 𠓹 𠓺 𠓻 |
14 strokes: | 𠓼 |
15 strokes: | 𠓽 |
16 strokes: | 𠓾 |
18 strokes: | 𠓿 |
Related characters:
0 strokes: | 八 |
1 strokes: | 𠔀 |
2 strokes: | 公 六 兮 兯 𠔁 𠔂 𠔃 𠔄 |
3 strokes: | 兰 𠔅 𠔆 |
4 strokes: | 共 兲 关 兴 龹 𠔈 𠔉 𪞈 |
5 strokes: | 㒵 㒶 㒷 兵 𠔊 𠔋 𠔌 𠔍 𠔎 𠔏 |
6 strokes: | 其 具 典 𠔐 𠔑 𠩖 |
7 strokes: | 㒸 兹 养 𠔒 𠔓 𠔔 𠔕 𠔖 𠔗 |
8 strokes: | 兺 兼 𠔙 𠔚 𠔛 |
9 strokes: | 兽 𠔜 𠔝 |
10 strokes: | 𠔞 𠔟 𠔠 𠔡 𠔢 𠔣 𠔤 𠔥 𠔦 𠔧 𪞉 |
11 strokes: | 兾 兿 𠔨 𠔩 𠔪 𠔫 𠔬 𠔭 𠔮 𪞊 |
12 strokes: | 𠔯 𠔰 𠔱 𠭻 𪞋 |
13 strokes: | 𪞌 |
14 strokes: | 冀 𠔳 𠔴 𠔵 𪞍 |
15 strokes: | 𠁜 |
16 strokes: | 冁 𠔶 𠔷 |
17 strokes: | 𠔸 𠔹 𠔺 |
18 strokes: | 㒹 |
Related characters:
0 strokes: | 冂 |
1 strokes: | 𠔼 |
2 strokes: | 冃 冄 円 冇 冈 𠔽 𠔾 𠔿 𠕀 |
3 strokes: | 冉 冊 冋 册 𠕁 𠕂 𠕃 𠕄 𠕅 𠕆 𠕇 𠕈 𠕉 𠕊 |
4 strokes: | 再 冎 𠕋 𠕌 𠕍 𠕎 𠕏 再 |
5 strokes: | 冏 𠕐 𠕑 𠕒 𠕓 𠕔 𠕕 𪞎 |
6 strokes: | 㒺 冐 𠕖 𠕗 𠕘 𠕙 𠕚 |
7 strokes: | 冑 冒 𠕛 𠕜 𫝍 |
8 strokes: | 冓 冔 𠕝 𠕞 𠕟 |
9 strokes: | 㒻 㒼 冕 𠕠 𠕡 𠕢 冕 |
10 strokes: | 㒽 最 𠕣 𠕤 𠕥 |
11 strokes: | 㒾 𠕦 𠕧 |
12 strokes: | 𠕨 𠕩 |
13 strokes: | 𠕪 𠕬 |
14 strokes: | 𠕭 𠕮 |
16 strokes: | 𠕯 𠕰 |
18 strokes: | 𠕱 |
20 strokes: | 㒿 𠕲 |
Related characters:
0 strokes: | 冖 |
2 strokes: | 㓀 㓁 冗 冘 𠕳 𠕴 |
3 strokes: | 写 冚 𠕵 𠕶 𠕷 𠕸 |
4 strokes: | 军 农 𠕹 𠕺 𠕻 𠕼 𠕽 𠕾 𠕿 |
5 strokes: | 冝 𠖀 𠖁 𠖂 𠖃 𪞏 𪞐 |
6 strokes: | 冞 𠖄 𠖅 𠖆 𪞑 |
7 strokes: | 㓂 冟 冠 𠖇 𠖈 𠖉 𠖊 𠖋 |
8 strokes: | 冡 冢 冣 冤 冥 冦 冧 𠖌 𠖍 𠖎 𠖏 𠖐 𠖑 𠖒 𪞒 冤 |
9 strokes: | 冨 𠖓 𪞓 |
10 strokes: | 㓃 𠖔 𠖕 𠖖 𠖗 𠖘 𠖙 𪞔 |
11 strokes: | 𠖚 𠖛 |
12 strokes: | 冩 𠖜 𠖝 𠖞 𪞕 |
13 strokes: | 㓄 |
14 strokes: | 冪 𠖠 𠖡 |
15 strokes: | 𠖢 |
16 strokes: | 𠖣 𠖤 𠖥 |
17 strokes: | |
18 strokes: | 𠖦 𠖧 𠖨 |
19 strokes: | 𠖩 |
20 strokes: | 𠖪 |
21 strokes: | 𠖫 |
Related characters:
0 strokes: | 冫 |
1 strokes: | 𠖬 |
2 strokes: | 㓅 𠖭 |
3 strokes: | 冬 冭 冮 冯 𠖮 𠖯 𠖰 𪞖 冬 |
